Главные свойства
Площадь помещения | 550 м2 |
Напряжение | 380 В |
Мощность остывания | 55.7 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 15 кВт |
Режим подогрева | |
Мощность подогрева | 58 кВт |
Потребляемая мощность при подогреве | 17 кВт |
Расход воздуха | 11200 м3/ч |
Макс. уровень шума (внутр. блок) | 57 дБ |
Хладагент | R410a |
Ширина (внутр. блок) | 1828 мм |
Глубина (внутр. блок) | 638 мм |
Высота (внутр. блок) | 858 мм |
Вес (внутр. блок) | 216 кг |
Ширина (внеш. блок) | 980 мм |
Глубина (внеш. блок) | 800 мм |
Высота (внеш. блок) | 1615 мм |
Вес (внеш. блок) | 280 кг |
Страна-производитель | Китай |
Главные свойства
Канальный кондюк General Climate GC/GU-DH192HWN2 предназначен для обслуживания промышленных построек. Основной особенностью кондюка является его установка конкретно в навесной потолок, после которой в зоне видимости остаются только вентиляционные решетки.
Особенности:
- 2 наружных блока
- Регулировка скорости вращения вентилятора: 3 скорости
- Функция запоминания опций
- Автоматическое поддержание температуры
- Режим осушения воздуха
- Таймер
- Автоматическая самодиагностика
-
Съемный моющийся фильтр