Главные свойства
Площадь помещения | 220 м2 |
Напряжение | 380 В |
Мощность остывания | 22 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 7.2 кВт |
Режим подогрева | |
Мощность подогрева | 23.5 кВт |
Потребляемая мощность при подогреве | 7.2 кВт |
Режим вентиляции | |
Расход воздуха | 4850 м3/ч |
Макс. уровень шума (внутр. блок) | 53 дБ |
Макс. уровень шума (внеш. блок) | 63 дБ |
Хладагент | R410a |
Ширина (внутр. блок) | 1350 мм |
Глубина (внутр. блок) | 760 мм |
Высота (внутр. блок) | 450 мм |
Вес (внутр. блок) | 105 кг |
Ширина (внеш. блок) | 980 мм |
Глубина (внеш. блок) | 800 мм |
Высота (внеш. блок) | 1160 мм |
Вес (внеш. блок) | 225 кг |
Страна-производитель | Китай |
Главные свойства
Канальный кондюк General Climate GC/GU-DN76HWN1 устанавливается за навесноыми потолками. Данная модель вооружена системой фильтрации, устраняющей пыль и остальные загрязнения, также противные запахи.
Оборудование производит подмес свежайшего воздуха с улицы, распределяет его по высоте команты благодаря вентилятору. Кондюк обустроен функцией самодиагностики, таймером и опцией завышенной производительности.