Главные свойства
Площадь помещения | от 70 до 87 м2 |
Напряжение | 220 В |
Мощность остывания | 8.7 кВт |
Потребляемая мощность при охлаждении | 2.6 кВт |
Режим подогрева | |
Мощность подогрева | 9.9 кВт |
Потребляемая мощность при подогреве | 2.6 кВт |
Расход воздуха | 1400 м3/ч |
Макс. уровень шума (внутр. блок) | 45 дБ |
Макс. уровень шума (внеш. блок) | 40 дБ |
Хладагент | R22 |
Ширина (внутр. блок) | 1200 мм |
Глубина (внутр. блок) | 220 мм |
Высота (внутр. блок) | 660 мм |
Вес (внутр. блок) | 30 кг |
Ширина (внеш. блок) | 990 мм |
Глубина (внеш. блок) | 360 мм |
Высота (внеш. блок) | 960 мм |
Вес (внеш. блок) | 94 кг |
Страна-производитель | Китай |
Главные свойства
Напольно-потолочный кондюк General Climate GC/GU-CF30HRN1 употребляется в торговых залах и бизнес-центрах. Оборудование также обустроено режимом вентиляции. Аппарат умеренно распределяет воздух по помещению благодаря жалюзям.
Медные трапециевидные трубки облагораживают термообмен. Во внутреннем блоке имеется тангенциальный вентилятор. Конденсат стекается по оребренным дюралевым пластинам.
Особенности:
- Функция самодиагностики
- Функция авторестарт
- LED экран с подсветкой кнопок и монитора
- Функция самоочистки «Clean» внутреннего блока
- Таймер